Condições de projeto |
1. | Tamanho do pipeline | De 6″ até 56″ |
2. | Código de projeto | ASME VIII Divisão 1; ASME B31.3; ASME B31.4; ASME B31.8, etc. |
3. | Fator de projeto | 0,5, 0,6, 0,7, etc. |
4. | Tolerância à corrosão | 0-5 mm ou mais |
5. | Pressão de projeto | CL150, CL300, CL600, CL900, CL1500, CL2500 ou conforme necessário. |
6. | Temperatura de projeto (Mín/Máx) | -50℃ / 200℃ |
7. | Tipo de fechamento | Fechamento de abertura rápida tipo anel de braçadeira |
8. | Orientação de instalação | Horizontal, Vertical, Inclinado |
9. | Meio aplicável | Gás, petróleo, petróleo, materiais químicos, água, etc. |
Estrutura e Materiais Principais |
1. | Barril Maior/Barril Min | ASTM A106, ASTM A516 Gr.70 ou conforme necessário. |
2. | (com sistema de bloqueio) | ASTM A515 Gr.70, ASTM A516 Gr.70, ASTM A105, ASTM A350 LF2 Classe1, ASTM A694 F42 F46 F48 F50 F52 F56 F60 F65 F70, ou conforme necessário. |
3. | Anel de Vedação para Fechamento | Viton, nitrilo |
4. | Suporte de sela | Q235, ou conforme necessário. |
5. | Mesa | ASTM A105, ASTM A694 F70 ou conforme necessário. |
6. | Alça/olhos de elevação | Q235, ou conforme necessário. |
7. | Aterramento | Sim |
8. | Placa de identificação | Aço inoxidável ou conforme necessário. |
Certificados |
1. | Certificado de selo ASME U | Aplicável |
2. | Inspeção de Terceiros | BV, SGS, ABS, DNV ou conforme necessário. |
Avaliações
Não há comentários ainda.