Condiciones de diseño |
1. | Tamaño de la tubería | Desde 6″ hasta 56″ |
2. | Código de diseño | ASME VIII División 1; ASME B31.3; ASME B31.4; ASME B31.8, etc. |
3. | Factor de diseño | 0,5, 0,6, 0,7, etc. |
4. | Tolerancia de corrosión | 0-5 mm o más |
5. | Presión de diseño | CL150, CL300, CL600, CL900, CL1500, CL2500 o según sea necesario. |
6. | Temperatura de diseño (mín./máx.) | -50 ℃ / 200 ℃ |
7. | Tipo de cierre | Cierre de apertura rápida tipo anillo de abrazadera |
8. | Orientación de instalación | Horizontal, Vertical, Inclinado |
9. | Medio aplicable | Gas, Petróleo, Petróleo, Materiales Químicos, Agua, etc. |
Estructura y Materiales Principales |
1. | Barril mayor/barril mínimo | ASTM A106, ASTM A516 Gr.70, o según sea necesario. |
2. | (con sistema de enclavamiento) | ASTM A515 Gr.70, ASTM A516 Gr.70, ASTM A105, ASTM A350 LF2 Clase 1, ASTM A694 F42 F46 F48 F50 F52 F56 F60 F65 F70, o según sea necesario. |
3. | Anillo de sellado para el cierre. | Vitón, nitrilo |
4. | Soporte de silla de montar | Q235, o según sea necesario. |
5. | Brida | ASTM A105, ASTM A694 F70 o según sea necesario. |
6. | Orejetas/ojos de elevación | Q235, o según sea necesario. |
7. | Toma de tierra | Sí |
8. | Placa de nombre | Acero inoxidable, o según sea necesario. |
Certificados |
1. | Certificado de sello ASME U | Aplicable |
2. | Inspección de terceros | BV, SGS, ABS, DNV o según sea necesario. |
Reseñas
Aún no hay reseñas.