Nombre | Transmisor digital inteligente LCQZ-ZFS | Transmisor de alta potencia LCQZ-DFS | Transmisor versátil LCQZ-TFS |
Introducción | Utilizando circuitos integrados especiales y un solo chip con una frecuencia más estable y más disponibilidad (por encima de DN150) | Al utilizar un paquete de baterías de alta potencia, la potencia de transmisión es mayor y las horas de servicio son más largas. | Aplicación de batería recargable (superior a DN300). |
Tamaño de instalación | Paquete de baterías recargables de 1,2 V * 10 Batería de alta energía de 3,6 V * 4 | Batería de alta energía de 3,6 V * 4 | Paquete de baterías recargables de 1,2 V x 10 |
Hora de trabajo | 100~200 horas | 100~300 horas | 50 horas |
Tamaño de instalación | M64 *1,5 | M64 * 1,5 | M64 *1,5 |
Tipo | L210, L260, L310 | L210, L260, L310 | L210, L260 |
Observación | El número después de “L” representa la potencia efectiva entregada por el transmisor digital inteligente LCQZ-FS. | El número después de “L” representa la potencia efectiva entregada por el transmisor digital inteligente LCQZ-FS. | El número después de “L” representa la potencia efectiva entregada por el transmisor digital inteligente LCQZ-FS. |
Reseñas
Aún no hay reseñas.